Veuillez trouver ci-dessous notre tableau des tarifs publicitaires. Chaque visiteur que vous achèterez répondra aux critères suivants:
Vous pouvez recevoir du trafic qui ne répond pas à ces critères, mais cela ne vous sera jamais facturé.
| Description / pays | Prix par 1000 Vues | ||
|---|---|---|---|
| Bureau | Mobile / Tablette | Les deux | |
| Offre mondiale (Tous les pays) | $3,50 | $3,50 | $3,50 |
| Australia | $8,00 | $8,00 | $8,00 |
| Canada | $8,00 | $8,00 | $8,00 |
| United Kingdom | $10,00 | $10,00 | $10,00 |
| United States | $10,00 | $10,00 | $10,00 |
| Description / pays | Prix par 1000 Vues | ||
|---|---|---|---|
| Bureau | Mobile / Tablette | Les deux | |
| Offre mondiale (Tous les pays) | $3,50 | $3,50 | $3,50 |
| Australia | $8,00 | $8,00 | $8,00 |
| Canada | $8,00 | $8,00 | $8,00 |
| United Kingdom | $10,00 | $10,00 | $10,00 |
| United States | $10,00 | $10,00 | $10,00 |
Tous les sites sont autorisés, sauf lorsqu'ils contiennent:
Veuillez d'abord nous contacter si vous n'êtes pas sûr que votre publicité convienne.