Consulte nuestra tabla de tarifas de publicidad a continuación. Cada visitante que compre cumplirá con los siguientes criterios:
Es posible que reciba tráfico que no cumpla con este criterio, pero nunca se le cobrará por ello.
| Descripción del paquete / País | Cost per 1000 Views | ||
|---|---|---|---|
| Escritorio | Mobile / Tablet | Both | |
| Worldwide Deal(All Countries) | $3,50 | $3,50 | $3,50 |
| Australia | $8,00 | $8,00 | $8,00 |
| Canada | $8,00 | $8,00 | $8,00 |
| United Kingdom | $10,00 | $10,00 | $10,00 |
| United States | $10,00 | $10,00 | $10,00 |
| Descripción del paquete / País | Cost per 1000 Views | ||
|---|---|---|---|
| Escritorio | Mobile / Tablet | Both | |
| Worldwide Deal(All Countries) | $3,50 | $3,50 | $3,50 |
| Australia | $8,00 | $8,00 | $8,00 |
| Canada | $8,00 | $8,00 | $8,00 |
| United Kingdom | $10,00 | $10,00 | $10,00 |
| United States | $10,00 | $10,00 | $10,00 |
Todos los sitios están permitidos, excepto cuando contienen:
Póngase en contacto con nosotros primero si no está seguro de si su publicidad sería adecuada.